Купить Changan Eado Plus
Стоимость авто:
от 1 429 900 ₽
В кредит от:
Кредит от:
29 139 ₽/мес.
Выгода при покупке авто в кредит:
до 900 000 ₽
|
Объем двигателя, л | 1.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1392 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Передний |
Мощность, л.с. | 155 |
Длина | 4730 |
Ширина | 1820 |
Высота | 1505 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
Объем топливного бака, л | 53 |
Объем багажника | 500 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 500 |
Дорожный просвет, мм | 135 |
Колесная база, мм | 2700 |
Передняя колея колес, мм | 1555 |
Задняя колея колес, мм | 1566 |
Передний свес, мм | 970 |
Задний свес, мм | 1060 |
Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
Коробка передач | Робот |
Количество передач | 7 |
Подарки каждому покупателю!
При покупке автомобиля в кредит
- Страховка
- Комплект зимней резины
- 3 ТО в подарок
Спецпредложения
Другие модели Changan
Поможем Вам подобрать авто!
Оставьте свой номер и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время!