Купить Changan CS55PLUS
Стоимость авто:
от 1 705 900 ₽
В кредит от:
Кредит от:
34 763 ₽/мес.
Выгода при покупке авто в кредит:
до 924 000 ₽
|
Объем двигателя, л | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1494 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Передний |
Мощность, л.с. | 181 |
Длина | 4515 |
Ширина | 1865 |
Высота | 1680 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.9 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.1 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Объем топливного бака, л | 55 |
Объем багажника | 475 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 475 |
Дорожный просвет, мм | 171 |
Колесная база, мм | 2656 |
Передняя колея колес, мм | 1600 |
Задняя колея колес, мм | 1600 |
Передний свес, мм | 928 |
Задний свес, мм | 931 |
Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Коробка передач | Робот |
Количество передач | 7 |
Подарки каждому покупателю!
При покупке автомобиля в кредит
- Страховка
- Комплект зимней резины
- 3 ТО в подарок
Спецпредложения
Другие модели Changan
Поможем Вам подобрать авто!
Оставьте свой номер и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время!