Купить Chery Tiggo 4 Pro
Стоимость авто:
от 1 312 000 ₽
В кредит от:
Кредит от:
26 736 ₽/мес.
Выгода при покупке авто в кредит:
до 808 000 ₽
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 | 1498 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 113 | 113 | 147 |
Длина | 4318 | 4318 | 4318 |
Ширина | 1831 | 1831 | 1831 |
Высота | 1662 | 1662 | 1662 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | 9.4 | 9.2 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6.2 | 5.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 7.3 | 7.1 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.9 | 14.6 | 9.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 165 | 190 |
Объем топливного бака, л | 51 | 51 | 51 |
Объем багажника | 340 | 340 | 340 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1100 | 1100 | 1100 |
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 |
Колесная база, мм | 2610 | 2610 | 2610 |
Передняя колея колес, мм | 1550 | 1550 | 1550 |
Задняя колея колес, мм | 1550 | 1550 | 1550 |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, пружиннвя | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые невентилируемые | Дисковые |
Коробка передач | МКПП | Робот | Робот |
Количество передач | 5 | 7 | 9 |
Подарки каждому покупателю!
При покупке автомобиля в кредит
- Страховка
- Комплект зимней резины
- 3 ТО в подарок
Спецпредложения
Другие модели Chery
Поможем Вам подобрать авто!
Оставьте свой номер и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время!